Çemişgezek ilçesinin yeni nüfus verileri açıklandı

Çemişgezek ilçesinin yeni nüfus verileri açıklandı.
Yeni nüfus verilerine göre geçtiğimiz yıl 7.513 olan Çemişgezek ilçesinin genel toplam nüfusu bu yıl 2018 verilerine göre 8.347 oldu.
İlçe Merkezinin toplamı geçtiğimiz yıl 2.975 iken bu yıl 3.506’ya yükseldi.
İlçe merkezi hariç sadece köylerin nüfus toplamı bu yıl 4.841 olarak açıklandı.
İŞTE TÜM AYRINTILARIYLA ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNİN NÜFUS VERİLERİ
ÇUKUR | 611 |
HACI CAMİ | 236 |
HAMAMATİK | 435 |
KALE | 392 |
MESCİT | 1.088 |
TEPEBAŞI | 434 |
YENİMAHALLE | 310 |
AKÇAPINAR | 326 |
AKÇAYUNT | 30 |
ALAKUŞ | 52 |
ANIL | 126 |
ARPADEREN | 69 |
AŞAĞIBUDAK | 45 |
AŞAĞIDEMİRBÜK | 19 |
BAĞSUYU | 58 |
BOZAĞAÇ | 120 |
BÜYÜKÖRENCE | 106 |
CEBE | 245 |
CİHANGİR | 110 |
DEDEBEYLİ | 38 |
DOĞAN | 223 |
DOĞANALAN | 43 |
ERKALKAN | 93 |
GEDİKLER | 171 |
GÖZLÜÇAYIR | 134 |
GÜLBAHÇE | 62 |
GÜNEYBAŞI | 58 |
KARASAR | 103 |
KIRAÇLAR | 90 |
PAŞACIK | 230 |
PAYAMDÜZÜ | 453 |
SAKYOL | 76 |
SARIBALTA | 504 |
TEKELİ | 149 |
TORATLI | 137 |
ULUKALE | 446 |
UZUNGÖL | 115 |
VİŞNELİ | 110 |
YEMİŞDERE | 211 |
YUKARIBUDAK | 32 |
YÜNBÜKEN | 57 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ